Con la busta paga del mese di ottobre spetta la seconda tranche di un tantum al settore privato dell’Industria Armatoriale.
Per iI periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una-tantum di cui all’Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l’importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.
Con riferimento ai marittimi in T.P., l’importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2022).
Qualora il marittimo, avente diritto all’importo una tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall’elenco del T.P. della Società prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Livelli |
Una tantum (importo complessivo) |
Una tantum (seconda tranche) |
---|---|---|
Comandante – navi superiori a 3.000 tsl | 1.579,38 | 526,46 |
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl | 1.495,32 | 498,44 |
Padrone marittimo su mezzi navali speciali (SAIPEM) | 1.380,29 | 460,10 |
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM) | 1.380,29 | 460,10 |
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso | 1.025,32 | 341,77 |
1° Ufficiale mediterraneo | 1.009,38 | 336,46 |
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso | 865,94 | 288,65 |
2° Ufficiale mediterraneo | 846,69 | 282,23 |
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso | 805,73 | 268,58 |
3° Ufficiale mediterraneo | 790,78 | 263,59 |
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso | 805,73 | 268,58 |
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo | 790,78 | 263,59 |
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso | 644,59 | 214,86 |
3° Ufficiale Junior mediterraneo | 632,62 | 210,87 |
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo | 750,00 | 250,00 |
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/
tankista/elettricista |
721,94 | 240,65 |
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2°cuoco/fuochista/
ingrassatore/barista regionali |
639,65 | 213,22 |
Carbonaio | 637,07 | 212,36 |
Assistente Commissario + 12 mesi | 640,53 | 213,51 |
Assistente Commissario + 6 -12 mesi | 617,93 | 205,98 |
Assistente Commissario – 6 mesi | 583,07 | 194,36 |
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1.a / garzone di 1.a | 577,50 | 192,50 |
Giovanotto di 2.a/garzone di 2.a/garzone di cucina | 556,96 | 185,65 |
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente | 531,38 | 177,13 |
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 toc. | 1.025,32 | 341,77 |
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 toc. | 1.025,32 | 341,77 |
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc. | 876,57 | 292,19 |
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc. | 763,43 | 254,48 |
Comandante in 2.a su navi da crociera | 1.389,58 | 463,19 |
Direttore di macchina in 2.a su navi da crociera | 1.389,58 | 463,19 |
Direttore sanitario su navi da crociera | 1.495,32 | 498,44 |
1° Ufficiale/1° Commissario/ Medico di bordo su navi da crociera | 950,74 | 316,91 |
2° Ufficiale/2° Commissario su navi da crociera | 810,61 | 270,20 |
3° Ufficiale/3° Commissario su navi da crociera /Ufficiale elettrotecnico | 757,74 | 252,58 |
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera | 697,03 | 232,34 |
Sottufficiale/1° guardarobiere/ tipografo/ assistente ufficio su navi da crociera | 672,46 | 224,15 |
Comune/2° cuoco/lavandaio/stiratrice su navi da crociera | 599,11 | 199,70 |
Carbonaio su navi da crociera | 591,63 | 197,21 |
3° cuoco su navi da crociera | 565,14 | 188,38 |
Giovanotto di 1.a / giovanotto di macchina / garzone di 1.a / garzone di cucina e lavanderia su navi da crociera | 535,81 | 178,60 |
Giovanotto di 2.a / garzone di 2.a su navi da crociera | 516,26 | 172,09 |
Mozzo / Piccolo / Accompagnatrice turistica su navi da crociera | 492,14 | 164,05 |
Allievo commiss. + 1 su navi da crociera | 425,72 | 141,91 |
Allievo commiss. – 1 su navi da crociera | 410,43 | 136,81 |
Allievo cuoco + 1 su navi da crociera | 425,72 | 141,91 |
Allievo cuoco – 1 su navi da crociera | 410,43 | 136,81 |
Comandante Rimorchiatori | 984,68 | 328,23 |
Direttore di Macchina Rimorchiatori | 984,68 | 328,23 |
1° Ufficiale Rimorchiatori | 840,02 | 280,01 |
2° Ufficiale Rimorchiatori | 806,93 | 268,98 |
Sottufficiale Rimorchiatori | 760,71 | 253,57 |
Comune Rimorchiatori | 723,17 | 241,06 |
Giovanotto Rimorchiatori | 604,11 | 201,37 |
Mozzo Rimorchiatori | 579,96 | 193,32 |
Comandante aliscafi | 1.216,96 | 405,65 |
Direttore di macchina aliscafi | 1.145,37 | 381,79 |
1° Ufficiale aliscafi | 838,44 | 279,48 |
Sottufficiale aliscafi | 721,94 | 240,65 |
Comune aliscafi | 639,65 | 213,22 |
Giovanotto aliscafi | 580,38 | 193,46 |
Mozzo aliscafi | 546,61 | 182,20 |
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl | 773,07 | 257,69 |
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento | 773,07 | 257,69 |
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento | 773,07 | 257,69 |
1° Ufficiale su navi fino a 151 tsl | 680,13 | 226,71 |
Ufficiale su navi fino a 151 tsl | 656,66 | 218,89 |
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl | 633,18 | 211,06 |
Comune su navi fino a 151 tsl | 564,48 | 188,16 |
Giovanotto su navi fino a 151 tsl | 493,08 | 164,36 |
Mozzo su navi fino a 151 tsl | 476,35 | 158,78 |
Comandante del diporto | 773,07 | 257,69 |
Direttore di macchina del diporto | 773,07 | 257,69 |
Capitano del diporto | 726,60 | 242,20 |
Ufficiale di navigazione del diporto | 661,49 | 220,50 |
Sottufficiale del diporto | 633,18 | 211,06 |
Comune del diporto | 564,48 | 188,16 |
Qualifiche iniziali del diporto | 476,35 | 158,78 |
Al personale di terra in forza alla data del 16/12/2020 verrà erogata una cifra una tantum:
– Ai dipendenti assunti prima dell’1/1/2018 l’importo sarà corrisposto per intero.
– Ai dipendenti assunti dopo il 1/1/2018, l’importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020.
– Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà erogato in proporzione all’orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima gia erogata con le competenze di marzo 2021, la seconda con le competenze di ottobre 2021, la terza con le competenze di gennaio 2022,.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all’importo una tantum, cessi prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Livelli di inquadramento |
Una tantum (importo complessivo) |
Una tantum (seconda tranche) |
---|---|---|
7° | 979,50 | 326,50 |
6° | 862,68 | 287,56 |
5° | 750,00 | 250,00 |
4° | 708,80 | 236,27 |
3° | 625,13 | 208,38 |
2° | 567,77 | 189,26 |
1° | 540,95 | 180,32 |