CCNL Metalmeccanica Anpit Cisal: sottoscritto il rinnovo

Firmato il rinnovo del CCNL Metalmeccanica, Installazione d’Impianti e Odontotecnica

L’accordo ha decorrenza dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025 e, ai Lavoratori con la prima retribuzione utile, si dovranno riconoscere le Indennità di Vacanza Contrattuale arretrate, relative ai trascorsi mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, nei valori lordi espressi in euro e nel tempo pieno indicati nella seguente Tabella

Indennità di Vacanza Contrattuale arretrata

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Livello P.B.N.C.M. fino al 31/10/22 I.V.C.09 2022 I.V.C. 10 2022 I.V.C. 11 2022 Totale I.V.C. arretrate lorde
Dirigente 3.400,00 164,22 164,22 164,22 492,66
Quadro 2.125,00 102,64 102,64 102,64 307,91
A1 1.929,50 93,19 93,19 93,19 279,58
A2 1.717,00 82,93 82,93 82,93 248,79
B1 1.547,00 74,72 74,72 74,72 224,16
B2 1.360,00 65,69 65,69 65,69 197,06
C1 1.241,00 59,94 59,94 59,94 179,82
C2 1.173,00 56,66 56,66 56,66 169,97
D1 1.020,00 49,27 49,27 49,27 147,80
D2 935,00 45,16 45,16 45,16 135,48
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 67,93 67,93 67,93 203,78
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 59,72 59,72 59,72 179,15
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 54,49 54,49 54,49 163,47
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 51,51 51,51 51,51 154,52

 

Dal 1° dicembre 2022, e pertanto dalla decorrenza del presente rinnovo contrattuale, le I.V.C. di cui alla precedente Tabella cesseranno di essere dovute, essendo le stesse integralmente assorbite dalle nuove previsioni retributive.

A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano un aumento retributivo della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 201,04 lordi mensili, suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 6

Livello Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2022 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2023 Incrementi P.B.N.C.M. Da 12/2024 Totale Incrementi retributivi
Dirigente 240,98 154,91 154,91 550,80
Quadro 150,61 96,82 96,82 344,25
A1 136,75 87,91 87,91 312,58
A2 121,69 78,23 78,23 278,15
B1 109,64 70,49 70,49 250,61
B2 96,39 61,97 61,97 220,32
C1 87,96 56,54 56,54 201,04
C2 83,14 53,44 53,44 190,03
D1 72,29 46,47 46,47 165,24
D2 66,27 42,60 42,60 151,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 98,68 63,44 63,44 225,55
Op. di Vendita di 2° Cat. 86,75 55,77 55,77 198,29
Op. di Vendita di 3° Cat. 79,16 50,89 50,89 180,94
Op. di Vendita di 4° Cat. 74,82 48,10 48,10 171,02

Gli aumenti contrattuali possano assorbire eventuali voci retributive “ad personam” o superminimi già riconosciuti al dipendente nel limite massimo dell’80% degli incrementi complessivi, salvo che tali elementi non siano stati concessi al Lavoratore come “non assorbibili”.Restano salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore verso i Lavoratori.

Si riportano i valori complessivi della P.B.N.C.M., già comprensivi degli aumenti di cui alla seguente Tabella

Livello

P.B.N.C.M.11/2022

P.B.N.C.M.12/2022

P.B.N.C.M.12/2023

P.B.N.C.M.12/2024

Dirigente 3.400,00 3.640,98 3.795,89 3.950,80
Quadro 2.125,00 2.275,61 2.372,43 2.469,25
A1 1.929,50 2.066,25 2.154,17 2.242,08
A2 1.717,00 1.838,69 1.916,92 1.995,15
B1 1.547,00 1.656,64 1.727,13 1.797,61
B2 1.360,00 1.456,39 1.518,36 1.580,32
C1 1.241,00 1.328,96 1.385,50 1.442,04
C2 1.173,00 1.256,14 1.309,58 1.363,03
D1 1.020,00 1.092,29 1.138,77 1.185,24
D2 935,00 1.001,27 1.043,87 1.086,47
Op. di Vendita di 1° Cat. 1.406,36 1.505,04 1.568,48 1.631,91
Op. di Vendita di 2° Cat. 1.236,36 1.323,11 1.378,88 1.434,65
Op. di Vendita di 3° Cat. 1.128,18 1.207,34 1.258,23 1.309,12
Op. di Vendita di 4° Cat. 1.066,36 1.141,18 1.189,28 1.237,38

 

A partire dal 1° dicembre 2022, le Parti concordano anche un ulteriore incremento sull’Elemento Perequativo Mensile Regionale, come riportato nella successiva Tabella

Liv.

Lomb.

Ligur.

Trent.A.A.

Lazio

Tosc.

Emilia

R.

Friuli

Dir. 495,77 468,53 465,26 453,27 443,47 404,24 384,63
Quadro 309,45 293,10 290,92 283,30 276,76 252,79 240,80
A1 281,12 265,86 263,68 257,15 251,70 229,91 217,92
A2 250,61 236,44 235,35 228,82 223,37 204,84 193,95
B1 e OVCat* 225,55 213,56 211,38 205,93 201,58 184,14 175,43
B2 e OVCat* 198,31 187,41 186,32 180,87 177,60 162,35 153,63
C1 e OVCat* 180,87 171,07 169,98 165,62 161,26 148,19 140,56
C2 e OV Cat* 171,07 161,26 160,17 156,90 152,54 139,47 132,93
D1 148,19 140,56 139,47 136,20 132,93 120,95 115,50
D2 136,20 128,57 127,48 124,21 122,04 111,14 105,69

Liv.

Umbria

Valled’A.

Piemon.

Veneto

Marche

Abruz.

Sicilia, Puglia

Campania, Sardegna

Calabria, Basilicata

Molise

Dir. 362,84 362,84 338,87 275,67 202,67 130,75 129,66
Quadro 226,64 226,64 212,47 172,16 127,48 81,72 80,63
A1 205,93 205,93 192,86 155,81 115,50 74,09 73,00
A2 183,05 183,05 171,07 139,47 102,42 66,47 65,38
B1 e OVCat* 164,53 164,53 154,72 125,30 92,62 59,93 58,84
B2 e OVCat* 144,92 144,92 135,11 110,05 81,72 52,30 51,21
C1 e OVCat* 131,84 131,84 124,21 100,24 74,09 47,94 46,85
C2 e OV Cat* 125,30 125,30 116,59 94,80 69,73 44,67 44,67
D1 108,96 108,96 101,33 82,81 61,02 39,23 39,23
D2 100,24 100,24 93,71 75,18 55,57 35,96 35,96