A fine agosto 2022 si è stipulato il Protocollo di Rinnovo del CCNL “Terziario Avanzato”, con scadenza al 31 agosto 2025.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° settembre 2022 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello “medio” C1, sarà complessivamente di € 196,04 lordi mensili, che sarà suddiviso in scadenze annuali, così come riportato nella successiva Tabella.
Pertanto, dal 1° settembre 2022, non sarà più dovuta l’Indennità di Vacanza Contrattuale prevista dall’Accordo del 7 dicembre 2021.
Segue l’esemplificazione degli incrementi lordi ed in euro delle P.B.N.C.M. nei livelli contrattuali:
Livello |
Dal 1/9/2022 |
Dal 1/9/2023 |
Dal 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 142,03 | 142,03 | 209,43 |
Quadro | 103,12 | 103,12 | 152,05 |
A1 | 87,94 | 87,94 | 129,67 |
A2 | 78,60 | 78,60 | 115,90 |
B1 | 69,26 | 69,26 | 102,13 |
B2 | 63,04 | 63,04 | 92,95 |
C1 | 56,42 | 56,42 | 83,20 |
C2 | 50,59 | 50,59 | 74,59 |
D1 | 44,36 | 44,36 | 65,41 |
D2 | 38,91 | 38,91 | 57,38 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 62,34 | 62,34 | 91,92 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 56,73 | 56,73 | 83,66 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 50,78 | 50,78 | 74,88 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 45,53 | 45,53 | 67,13 |
Segue la P.B.N.C.M., espressa in valori lordi in euro e per il tempo, prevista dal presente rinnovo contrattuale
Livello |
P.B.N.C.M. 1/9/2022 |
P.B.N.C.M. 1/9/2023 |
P.B.N.C.M. 1/9/2024 |
---|---|---|---|
Dirigente | 3.938,03 | 4.080,05 | 4.289,48 |
Quadro | 2.859,12 | 2.962,23 | 3.114,28 |
A1 | 2.438,34 | 2.526,28 | 2.655,95 |
A2 | 2.179,40 | 2.258,00 | 2.373,90 |
B1 | 1.920,46 | 1.989,73 | 2.091,86 |
B2 | 1.747,84 | 1.810,87 | 1.903,82 |
C1 | 1.564,42 | 1.620,84 | 1.704,04 |
C2 | 1.402,59 | 1.453,17 | 1.527,76 |
D1 | 1.229,96 | 1.274,32 | 1.339,73 |
D2 | 1.078,91 | 1.117,82 | 1.175,20 |
Operatore di Vendita di 1° Categoria | 1.728,42 | 1.790,75 | 1.882,67 |
Operatore di Vendita di 2° Categoria | 1.573,05 | 1.629,79 | 1.713,44 |
Operatore di Vendita di 3° Categoria | 1.407,98 | 1.458,76 | 1.533,64 |
Operatore di Vendita di 4° Categoria | 1.262,33 | 1.307,85 | 1.374,98 |
A richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° gennaio 2023, il Datore accrediterà al Fondo scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
Le Parti, verificato l’apprezzamento del Welfare Contrattuale introdotto nel previgente CCNL, hanno confermato e concordato i seguenti valori a partire dall’anno 2023, così come di seguito precisato:
– per il livello Dirigente: € 2.600/anno
– per il livello Quadro: € 1.300/anno
– pei gli altri livelli ed Operatori di Vendita € 660/anno
Pertanto, per il corrente anno 2022, si conferma la previsione di Welfare Contrattuale prevista dal previdente CCNL “Terziario Avanzato” (ex art. 176), salvo condizioni di miglior favore pattuite in sede aziendale.