Sottoscritto un accordo per il superamento della clausola di salvaguardia per il settote tessile moda piccola industria

L’accordo prevede che, alla data del 31 agosto 2022, venga a cessare l’applicazione della clausola di salvaguardia e, di conseguenza, l’applicazione delle tabelle che erano state comunicate da Uniontessile Confapi in applicazione della clausola stessa.

Pertanto, le aziende che hanno applicato tale clausola, hanno dato corso dal 1/2/2022 all’applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l’eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Di conseguenza, con il nuovo accordo, le suddette aziende, procederanno, con decorrenza dal 1° settembre 2022, all’applicazione, secondo il comparto di appartenenza, delle tabelle qui di seguito riportate:

 

SETTORE Tessile

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi al 01/09/2022

8 2.261,63 32,71 2.294,35
7 2.135,16 30,57 2.165,73
6 2.003,22 29,00 2.032,22
5 1.877,34 27,28 1.904,62
4 1.776,86 25,71 1.802,57
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,75 24,28 1.720,03
2bis 1.645,76 23,28 1.669,04
2 1.602,23 22,14 1.624,37
1 1.222,84 14,28 1.237,12

SETTORE Calzature

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

8 2.271,67 32,71 2.304,39
7 2.111,54 30,57 2.142,11
6 1.953,64 29,00 1.982,64
5 1.855,18 27,28 1.882,46
4 1.777,11 25,71 1.802,82
3 bis 1.736,28 25,00 1.761,28
3 1.695,97 24,28 1.720,25
2bis 1.645,82 23,28 1.669,10
2 1.602,41 22,14 1.624,55
1 1.265,24 14,28 1.279,53

SETTORE Pelli e cuoio

Livelli

Minimi al 31/08/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.161,60 32,37 2.193,97
5 1.961,66 30,05 1.991,72
4s 1.832,60 27,74 1.860,34
4 1.777,99 25,86 1.803,86
3 1.707,45 25,00 1.732,45
2 1.615,26 23,12 1.638,38
1 1.266,52 14,45 1.280,97

SETTORE Occhiali

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

6 2.207,83 32,37 2.240,20
5 2.016,21 30,05 2.046,27
4s 1.866,95 27,74 1.894,69
4 1.782,19 25,86 1.808,06
3 1.704,00 25,00 1.729,00
2 1.607,28 23,12 1.630,40
1 1.265,41 14,45 1.279,86

SETTORE Giocattoli

Livelli

Minimi al 01/09/2022

(comprensiva della voce futuri aumenti)

Incrementi dal 1/09/2022

Minimi dal 01/09/2022

7 2.222,84 33,67 2.256,51
6 2.056,54 31,47 2.088,01
5 1.953,80 29,85 1.983,65
4s 1.844,98 28,09 1.873,07
4 1.795,47 26,47 1.821,94
3 1.715,60 25,00 1.740,60
2 1.621,16 22,79 1.643,95
1 1.280,90 14,70 1.295,60

In considerazione dell’accordo raggiunto e tenuto conto di quanto previsto da CCNL 24 gennaio 2020, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 verranno riconosciuti, in relazione al servizio prestato nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022, a titolo di arretrati, gli importi previsti dalle tabelle sotto riportate con le modalità previste.

SETTORE Tessile

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 114,49 € 114,49 €
7 213,98 106,99 € 106,99 €
6 202,98 101,49 € 101,49 €
5 190,98 95,49 € 95,49 €
4 179,98 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 87,49 € 87,49 €
3 174,98 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 84,99 € 84,99 €
2 154,98 77,49 € 77,49 €
1 99,96 49,98 € 49,98 €

SETTORE Calzature

Livelli

Importo arretra titotale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

8 228,98 € 114,49 € 114,49 €
7 213,98 € 106,99 € 106,99 €
6 202,98 € 101,49 € 101,49 €
5 190,98 € 95,49 € 95,49 €
4 179,98 € 89,99 € 89,99 €
3 bis 174,98 € 87,49 € 87,49 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2bis 169,98 € 84,99 € 84,99 €
2 154,98 € 77,49 € 77,49 €
1 100,00 € 50,00 € 50,00 €

SETTORE Pelli e Cuoio

 

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Occhiali

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

6 226,56 € 113,28 € 113,28 €
5 210,38 € 105,19 € 105,19 €
4s 194,20 € 97,10 € 97,10 €
4 181,06 € 90,53 € 90,53 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 161,84 € 80,92 € 80,92 €
1 101,14 € 50,57 € 50,57 €

SETTORE Giocattoli

Livelli

Importo arretrati totale

1aTranche ottobre 2022

2aTranchenovembre2022

7 235,72 € 117,86 € 117,86 €
6 220,27 € 110,14 € 110,14 €
5 208,94 € 104,47 € 104,47 €
4s 196,60 € 98,30 € 98,30 €
4 185,28 € 92,64 € 92,64 €
3 174,98 € 87,49 € 87,49 €
2 159,54 € 79,77 € 79,77 €
1 102,94 € 51,47 € 51,47 €

 

Qualora non sia possibile procedere con l’adeguamento dal primo di settembre, lo stesso potrà avvenire con il primo cedolino utile successivo; in tal caso, dovrà essere riconosciuto l’arretrato del mese precedente ed i relativi conguagli.

L’erogazione dei suddetti importi non darà luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e/o di legge, ivi compreso il TFR, già liquidati e/o corrisposti nel periodo 1° febbraio 2022 – 31 agosto 2022.

Gli importi saranno inoltre proporzionalmente ridotti in caso di sospensione/riduzione per Cigo/Cigs durante il periodo sopra riportato.

Nei casi di lavoro part-time saranno riproporzionati sulla base dell’orario convenuto nel contratto individuale.

Tali importi, suddivisibili per quote mensili e considerata utile come mese intero la frazione superiore a giorni 15, saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel periodo settembre 2022 – novembre 2022, l’importo definito sarà corrisposto integralmente dedotto quanto già percepito.

Gli importi sono considerati utili ai fini della determinazione della quota annua di TFR.

A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 8 del vigente CCNL 24 gennaio 2020, con l’accordo raggiunto la validità del CCNL, sia della parte normativa che della parte economica, è prorogata di 12 mesi, con scadenza alla data del 31.03.2024 e non più alla data del 31 marzo 2023.

Con dichiarazione delle parti, allegata all’accordo, è stato altresì previsto l’impegno al riequilibrio economico delle differenze dei minimi (ERN) esistenti tra i CCNL, sottoscritti da FILCTEM- CGIL, FEMCA- CISL, UILTEC- UIL e applicati nel settore tessile alla data di scadenza del 31 marzo 2024